Horários e Paragens das ligações
Aeroporto de Charleroi
| Arlon ** | 28,00 EUR |
| Bastogne ** | 27,00 EUR |
| Bruges ** | 21,00 EUR |
| Bruxelas-Midi | 17,00 EUR |
| Gante ** | 19,00 EUR |
| Lille ** | 27,00 EUR |
| Luxemburgo ** | 28,00 EUR |
| Maizières-les-Metz * | 40,00 EUR |
| Marche-en-Famenne ** | 22,00 EUR |
| Metz * | 40,00 EUR |
| Namur ** | 16,00 EUR |
| Nancy * | 43,00 EUR |
| Thionville * | 37,00 EUR |
No aeroporto de Charleroi os bilhetes para todos os destinos devem ser comprados no nosso ponto de venda situado no terminal.
* não são aceites pagamentos com cartões
** não são aceites pagamentos em dinheiro
Aeroporto de Hahn
| Frankfurt Main | 19,00 EUR |
| Luxemburgo | 27,00 EUR |
| Mainz | 16,00 EUR |
| Maizières-les-Metz | 40,00 EUR |
| Metz | 40,00 EUR |
| Morbach | 10,00 EUR |
| Nancy | 43,00 EUR |
| Thalfang | 10,00 EUR |
| Thionville | 37,00 EUR |
| Trier | 21,00 EUR |
Aeroporto de Luxemburgo
| Arlon ** | 18,00 EUR |
| Bastogne ** | 23,00 EUR |
| Mainz * | 31,00 EUR |
| Maizières-les-Metz * | 23,00 EUR |
| Marche-en-Famenne ** | 26,00 EUR |
| Metz * | 23,00 EUR |
| Morbach * | 23,00 EUR |
| Namur ** | 27,00 EUR |
| Nancy * | 25,00 EUR |
| Simmern * | 27,00 EUR |
| Thalfang * | 23,00 EUR |
| Thionville * | 18,00 EUR |
| Trier * | 18,00 EUR |
* não são aceites pagamentos com cartões
** não são aceites pagamentos em dinheiro
Francoforte Main
| Luxemburgo | 34,00 EUR |
| Maizières-les-Metz | 40,00 EUR |
| Metz | 40,00 EUR |
| Morbach | 29,00 EUR |
| Nancy | 43,00 EUR |
| Simmern | 19,00 EUR |
| Thalfang | 29,00 EUR |
| Thionville | 37,00 EUR |
| Trier | 29,00 EUR |