Horaires et Arrêts des navettes
Aéroport de Charleroi
| Arlon ** | 28,00 EUR |
| Bastogne ** | 27,00 EUR |
| Bruges ** | 21,00 EUR |
| Bruxelles-Midi | 17,00 EUR |
| Gand ** | 19,00 EUR |
| Lille ** | 27,00 EUR |
| Luxembourg ** | 28,00 EUR |
| Maizières-les-Metz * | 40,00 EUR |
| Marche-en-Famenne ** | 22,00 EUR |
| Metz * | 40,00 EUR |
| Namur ** | 16,00 EUR |
| Nancy * | 43,00 EUR |
| Thionville * | 37,00 EUR |
A l’aéroport de Charleroi les tickets pour toutes les destinations doivent être achetés auprès de notre point de vente situé sur le quai.
* nous n'acceptons pas les paiements par cartes bancaires
** nous n'acceptons pas les paiements en espèces
Aéroport de Hahn
| Francfort Main | 19,00 EUR |
| Luxembourg | 27,00 EUR |
| Mainz | 16,00 EUR |
| Maizières-les-Metz | 40,00 EUR |
| Metz | 40,00 EUR |
| Morbach | 10,00 EUR |
| Nancy | 43,00 EUR |
| Thalfang | 10,00 EUR |
| Thionville | 37,00 EUR |
| Trèves | 21,00 EUR |
Aéroport de Luxembourg
| Arlon ** | 18,00 EUR |
| Bastogne ** | 23,00 EUR |
| Mainz * | 31,00 EUR |
| Maizières-les-Metz * | 23,00 EUR |
| Marche-en-Famenne ** | 26,00 EUR |
| Metz * | 23,00 EUR |
| Morbach * | 23,00 EUR |
| Namur ** | 27,00 EUR |
| Nancy * | 25,00 EUR |
| Simmern * | 27,00 EUR |
| Thalfang * | 23,00 EUR |
| Thionville * | 18,00 EUR |
| Trèves * | 18,00 EUR |
* nous n'acceptons pas les paiements par cartes bancaires
** nous n'acceptons pas les paiements en espèces
Francfort Main
| Luxembourg | 34,00 EUR |
| Maizières-les-Metz | 40,00 EUR |
| Metz | 40,00 EUR |
| Morbach | 29,00 EUR |
| Nancy | 43,00 EUR |
| Simmern | 19,00 EUR |
| Thalfang | 29,00 EUR |
| Thionville | 37,00 EUR |
| Trèves | 29,00 EUR |