Fahrpläne und Haltestellen der Shuttlebusse
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Charleroi Flughafen
| Arlon ** | 28,00 EUR |
| Bastogne ** | 27,00 EUR |
| Bruxelles-Midi | 17,00 EUR |
| Brügge ** | 21,00 EUR |
| Gent ** | 19,00 EUR |
| Lille ** | 27,00 EUR |
| Luxemburg ** | 28,00 EUR |
| Maizières-les-Metz * | 40,00 EUR |
| Marche-en-Famenne ** | 22,00 EUR |
| Metz * | 40,00 EUR |
| Namur ** | 16,00 EUR |
| Nancy * | 43,00 EUR |
| Thionville * | 37,00 EUR |
Am Flughafen von Charleroi müssen Tickets für alle Fahrtrichtungen an unserem Verkaufsstand der sich an der Haltestelle befindet, erworben werden.
* keine Kartenzahlung möglich
** keine Bargeldzahlung möglich
Frankfurt Main
| Luxemburg | 34,00 EUR |
| Maizières-les-Metz | 40,00 EUR |
| Metz | 40,00 EUR |
| Morbach | 29,00 EUR |
| Nancy | 43,00 EUR |
| Simmern | 19,00 EUR |
| Thalfang | 29,00 EUR |
| Thionville | 37,00 EUR |
| Trier | 29,00 EUR |
Hahn Flughafen
| Frankfurt Main | 19,00 EUR |
| Luxemburg | 27,00 EUR |
| Mainz | 16,00 EUR |
| Maizières-les-Metz | 40,00 EUR |
| Metz | 40,00 EUR |
| Morbach | 10,00 EUR |
| Nancy | 43,00 EUR |
| Thalfang | 10,00 EUR |
| Thionville | 37,00 EUR |
| Trier | 21,00 EUR |
Luxembourg Flughafen
| Arlon ** | 18,00 EUR |
| Bastogne ** | 23,00 EUR |
| Mainz * | 31,00 EUR |
| Maizières-les-Metz * | 23,00 EUR |
| Marche-en-Famenne ** | 26,00 EUR |
| Metz * | 23,00 EUR |
| Morbach * | 23,00 EUR |
| Namur ** | 27,00 EUR |
| Nancy * | 25,00 EUR |
| Simmern * | 27,00 EUR |
| Thalfang * | 23,00 EUR |
| Thionville * | 18,00 EUR |
| Trier * | 18,00 EUR |
* keine Kartenzahlung möglich
** keine Bargeldzahlung möglich