Dienstregeling en haltes van de shuttlebussen
Frankfurt Main
| Luxemburg | 34,00 EUR |
| Maizières-les-Metz | 40,00 EUR |
| Metz | 40,00 EUR |
| Morbach | 29,00 EUR |
| Nancy | 43,00 EUR |
| Simmern | 19,00 EUR |
| Thalfang | 29,00 EUR |
| Thionville | 37,00 EUR |
| Trier | 29,00 EUR |
Luchthaven van Charleroi
| Arlon ** | 28,00 EUR |
| Bastogne ** | 27,00 EUR |
| Brugge ** | 21,00 EUR |
| Brussel-Zuid | 17,00 EUR |
| Gent ** | 19,00 EUR |
| Luxemburg ** | 28,00 EUR |
| Maizières-les-Metz * | 40,00 EUR |
| Marche-en-Famenne ** | 22,00 EUR |
| Metz * | 40,00 EUR |
| Namen ** | 16,00 EUR |
| Nancy * | 43,00 EUR |
| Rijsel ** | 27,00 EUR |
| Thionville * | 37,00 EUR |
Op de luchthaven van Charleroi moeten de tickets naar alle bestemmingen worden gekocht bij de Ticket Desk aan de halte.
* geen bankkaart betaling mogelijk
** geen contant betaling mogelijk
Luchthaven van Hahn
| Frankfurt Main | 19,00 EUR |
| Luxemburg | 27,00 EUR |
| Mainz | 16,00 EUR |
| Maizières-les-Metz | 40,00 EUR |
| Metz | 40,00 EUR |
| Morbach | 10,00 EUR |
| Nancy | 43,00 EUR |
| Thalfang | 10,00 EUR |
| Thionville | 37,00 EUR |
| Trier | 21,00 EUR |
Luchthaven van Luxemburg
| Arlon ** | 18,00 EUR |
| Bastogne ** | 23,00 EUR |
| Mainz * | 31,00 EUR |
| Maizières-les-Metz * | 23,00 EUR |
| Marche-en-Famenne ** | 26,00 EUR |
| Metz * | 23,00 EUR |
| Morbach * | 23,00 EUR |
| Namen ** | 27,00 EUR |
| Nancy * | 25,00 EUR |
| Simmern * | 27,00 EUR |
| Thalfang * | 23,00 EUR |
| Thionville * | 18,00 EUR |
| Trier * | 18,00 EUR |
* geen bankkaart betaling mogelijk
** geen contant betaling mogelijk