Metz - Thionville - Luxembourg - Arlon - Charleroi
Départ Départ Départ Départ Départ Départ Départ Départ Arrivée
Metz Maizières-les-Metz Thionville Luxembourg
Kirchberg
Luxembourg
Hauptbahnhof
Luxembourg
P&R Bouillon
Arlon Bastogne Charleroi Aeroport

lundi

01:50 02:05 02:15 02:40 03:10 04:50
03:40 03:55 04:05 04:30 05:00 06:40
04:30 04:40 05:00 05:30 05:45 05:55 06:20 06:50 08:30
06:05 06:15 06:35 07:20 07:35 07:45 08:10 08:40 10:20
08:10 08:25 08:35 09:00 09:30 11:10
11:00 11:15 11:25 11:50 12:20 14:00
12:10 12:20 12:40 12:50 13:05 13:15 13:40 14:10 15:50
13:40 13:50 14:10 14:40 14:55 15:05 15:30 16:00 17:40
15:20 15:30 15:50 16:30 16:45 16:55 17:20 17:50 19:30
18:20 18:35 18:45 19:10 19:40 21:20
19:50 20:05 20:15 20:40 21:10 22:50

mardi

01:50 02:05 02:15 02:40 03:10 04:50
03:40 03:55 04:05 04:30 05:00 06:40
04:30 04:40 05:00 05:30 05:45 05:55 06:20 06:50 08:30
07:20 07:35 07:45 08:10 08:40 10:20
06:35 06:45 07:05 08:10 08:25 08:35 09:00 09:30 11:10
11:00 11:15 11:25 11:50 12:20 14:00
12:10 12:20 12:40 12:50 13:05 13:15 13:40 14:10 15:50
13:40 13:50 14:10 14:40 14:55 15:05 15:30 16:00 17:40
15:55 16:05 16:25 16:30 16:45 16:55 17:20 17:50 19:30
18:20 18:35 18:45 19:10 19:40 21:20
19:50 20:05 20:15 20:40 21:10 22:50

mercredi

01:50 02:05 02:15 02:40 03:10 04:50
03:40 03:55 04:05 04:30 05:00 06:40
04:00 04:10 04:30 05:30 05:45 05:55 06:20 06:50 08:30
07:20 07:35 07:45 08:10 08:40 10:20
06:20 06:30 06:50 08:10 08:25 08:35 09:00 09:30 11:10
10:10 10:20 10:40 11:00 11:15 11:25 11:50 12:20 14:00
11:50 12:00 12:20 12:50 13:05 13:15 13:40 14:10 15:50
14:40 14:55 15:05 15:30 16:00 17:40
16:30 16:45 16:55 17:20 17:50 19:30
18:20 18:35 18:45 19:10 19:40 21:20
19:50 20:05 20:15 20:40 21:10 22:50

jeudi

01:50 02:05 02:15 02:40 03:10 04:50
03:40 03:55 04:05 04:30 05:00 06:40
05:30 05:45 05:55 06:20 06:50 08:30
07:20 07:35 07:45 08:10 08:40 10:20
06:15 06:25 06:45 08:10 08:25 08:35 09:00 09:30 11:10
11:00 11:15 11:25 11:50 12:20 14:00
12:10 12:20 12:40 12:50 13:05 13:15 13:40 14:10 15:50
14:05 14:15 14:35 14:40 14:55 15:05 15:30 16:00 17:40
16:30 16:45 16:55 17:20 17:50 19:30
18:20 18:35 18:45 19:10 19:40 21:20
19:50 20:05 20:15 20:40 21:10 22:50

vendredi

01:50 02:05 02:15 02:40 03:10 04:50
03:40 03:55 04:05 04:30 05:00 06:40
05:30 05:45 05:55 06:20 06:50 08:30
07:20 07:35 07:45 08:10 08:40 10:20
06:15 06:25 06:45 08:10 08:25 08:35 09:00 09:30 11:10
11:00 11:15 11:25 11:50 12:20 14:00
12:50 13:05 13:15 13:40 14:10 15:50
14:40 14:55 15:05 15:30 16:00 17:40
15:20 15:30 15:50 16:30 16:45 16:55 17:20 17:50 19:30
18:20 18:35 18:45 19:10 19:40 21:20
19:50 20:05 20:15 20:40 21:10 22:50

samedi

01:50 02:05 02:15 02:40 03:10 04:50
03:40 03:55 04:05 04:30 05:00 06:40
05:30 05:45 05:55 06:20 06:50 08:30
05:55 06:05 06:25 07:20 07:35 07:45 08:10 08:40 10:20
08:10 08:25 08:35 09:00 09:30 11:10
11:00 11:15 11:25 11:50 12:20 14:00
12:15 12:25 12:45 12:50 13:05 13:15 13:40 14:10 15:50
14:40 14:55 15:05 15:30 16:00 17:40
16:30 16:45 16:55 17:20 17:50 19:30
18:20 18:35 18:45 19:10 19:40 21:20
19:50 20:05 20:15 20:40 21:10 22:50

dimanche

01:50 02:05 02:15 02:40 03:10 04:50
03:40 03:55 04:05 04:30 05:00 06:40
04:05 04:15 04:35 05:30 05:45 05:55 06:20 06:50 08:30
07:20 07:35 07:45 08:10 08:40 10:20
08:10 08:25 08:35 09:00 09:30 11:10
11:00 11:15 11:25 11:50 12:20 14:00
12:15 12:25 12:45 12:50 13:05 13:15 13:40 14:10 15:50
14:40 14:55 15:05 15:30 16:00 17:40
15:45 15:55 16:15 16:30 16:45 16:55 17:20 17:50 19:30
18:20 18:35 18:45 19:10 19:40 21:20
19:50 20:05 20:15 20:40 21:10 22:50

Nos arrêts

retour