| Metz - Thionville - Luxembourg - Arlon - Charleroi | |||||||
| Abfahrt | Abfahrt | Abfahrt | Abfahrt | Abfahrt | Abfahrt | Ankunft | |
| Metz Arret TIM 23 Av. Foch |
Thionville Gare SNCF |
Luxembourg Kirchberg |
Luxembourg Hauptbahnhof Quai 1 CFL/RGTR |
Luxembourg P+R Bouillon |
Arlon Aire de Hondelange |
Charleroi Aeroport |
|
| 01:40 | 02:05 | 02:10 | 02:20 | 02:30 | 02:50 | 04:35 | |
| 03:25 | 03:50 | 03:55 | 04:05 | 04:15 | 04:35 | 06:20 | |
| 05:00 | 05:30 | 05:30 | 05:50 | 06:00 | 06:20 | 08:05 | |
| 06:35 | 07:10 | 07:15 | 07:35 | 07:45 | 08:05 | 09:50 | |
| 08:25 | 08:55 | 09:00 | 09:20 | 09:30 | 09:50 | 11:35 | |
| 10:00 | 10:30 | 10:45 | 11:05 | 11:15 | 11:35 | 13:20 | |
| 11:50 | 12:20 | 12:30 | 12:50 | 13:00 | 13:20 | 15:05 | |
| 13:45 | 14:15 | 14:15 | 14:35 | 14:45 | 15:05 | 16:50 | |
| 15:30 | 16:00 | 16:00 | 16:20 | 16:30 | 16:50 | 18:35 | |
| 16:55 | 17:25 | 17:45 | 18:05 | 18:15 | 18:40 | 20:25 | |
| 18:30 | 19:00 | 19:30 | 19:50 | 20:00 | 20:20 | 22:05 | |
| 20:25 | 20:35 | 20:45 | 21:05 | 22:50 | |||









