Charleroi - Arlon - Luxembourg - Thionville - Metz
| Départ | Arrivée | Arrivée | Arrivée | Arrivée | Arrivée | Arrivée | Arrivée | Arrivée |
| Charleroi Aeroport |
Bastogne | Arlon | Luxembourg P&R Bouillon |
Luxembourg Hauptbahnhof |
Luxembourg Kirchberg |
Thionville | Maizières-les-Metz | Metz |
lundi
| 00:40 | 02:20 | 02:50 | 03:15 | 03:25 | 03:40 | |||
| 06:30 | 08:10 | 08:40 | 09:05 | 09:15 | 09:30 | |||
| 08:30 | 10:10 | 10:40 | 11:05 | 11:15 | 11:30 | |||
| 10:20 | 12:00 | 12:30 | 12:55 | 13:05 | 13:20 | 14:25 | 14:45 | 14:55 |
| 12:10 | 13:50 | 14:20 | 14:45 | 14:55 | 15:10 | |||
| 14:00 | 15:40 | 16:10 | 16:35 | 16:45 | 17:00 | 18:30 | 18:50 | 19:00 |
| 15:50 | 17:30 | 18:00 | 18:25 | 18:35 | 18:50 | 19:20 | 19:40 | 19:50 |
| 17:50 | 19:30 | 20:00 | 20:25 | 20:35 | 20:50 | |||
| 19:30 | 21:10 | 21:40 | 22:05 | 22:15 | 22:30 | |||
| 21:30 | 23:10 | 23:40 | 00:05 | 00:15 | 00:30 | 01:20 | 01:40 | 01:50 |
| 23:20 | 01:00 | 01:30 | 01:55 | 02:05 | 02:20 | 03:15 | 03:35 | 03:45 |
mardi
| 00:40 | 02:20 | 02:50 | 03:15 | 03:25 | 03:40 | |||
| 06:30 | 08:10 | 08:40 | 09:05 | 09:15 | 09:30 | |||
| 08:30 | 10:10 | 10:40 | 11:05 | 11:15 | 11:30 | |||
| 10:20 | 12:00 | 12:30 | 12:55 | 13:05 | 13:20 | 13:45 | 14:05 | 14:15 |
| 12:10 | 13:50 | 14:20 | 14:45 | 14:55 | 15:10 | |||
| 14:00 | 15:40 | 16:10 | 16:35 | 16:45 | 17:00 | |||
| 15:50 | 17:30 | 18:00 | 18:25 | 18:35 | 18:50 | 19:35 | 19:55 | 20:05 |
| 17:50 | 19:30 | 20:00 | 20:25 | 20:35 | 20:50 | |||
| 19:30 | 21:10 | 21:40 | 22:05 | 22:15 | 22:30 | |||
| 21:30 | 23:10 | 23:40 | 00:05 | 00:15 | 00:30 | |||
| 23:20 | 01:00 | 01:30 | 01:55 | 02:05 | 02:20 | 02:55 | 03:15 | 03:25 |
mercredi
| 00:40 | 02:20 | 02:50 | 03:15 | 03:25 | 03:40 | |||
| 06:30 | 08:10 | 08:40 | 09:05 | 09:15 | 09:30 | |||
| 08:30 | 10:10 | 10:40 | 11:05 | 11:15 | 11:30 | |||
| 10:20 | 12:00 | 12:30 | 12:55 | 13:05 | 13:20 | |||
| 12:10 | 13:50 | 14:20 | 14:45 | 14:55 | 15:10 | |||
| 14:00 | 15:40 | 16:10 | 16:35 | 16:45 | 17:00 | 17:10 | 17:30 | 17:40 |
| 15:50 | 17:30 | 18:00 | 18:25 | 18:35 | 18:50 | 19:20 | 19:40 | 19:50 |
| 17:50 | 19:30 | 20:00 | 20:25 | 20:35 | 20:50 | |||
| 19:30 | 21:10 | 21:40 | 22:05 | 22:15 | 22:30 | 23:00 | 23:20 | 23:30 |
| 21:30 | 23:10 | 23:40 | 00:05 | 00:15 | 00:30 | 00:55 | 01:15 | 01:25 |
| 23:20 | 01:00 | 01:30 | 01:55 | 02:05 | 02:20 | 03:15 | 03:35 | 03:45 |
jeudi
| 00:40 | 02:20 | 02:50 | 03:15 | 03:25 | 03:40 | |||
| 06:30 | 08:10 | 08:40 | 09:05 | 09:15 | 09:30 | |||
| 08:30 | 10:10 | 10:40 | 11:05 | 11:15 | 11:30 | |||
| 10:20 | 12:00 | 12:30 | 12:55 | 13:05 | 13:20 | |||
| 12:10 | 13:50 | 14:20 | 14:45 | 14:55 | 15:10 | 16:10 | 16:30 | 16:40 |
| 14:00 | 15:40 | 16:10 | 16:35 | 16:45 | 17:00 | |||
| 15:50 | 17:30 | 18:00 | 18:25 | 18:35 | 18:50 | |||
| 17:50 | 19:30 | 20:00 | 20:25 | 20:35 | 20:50 | |||
| 19:30 | 21:10 | 21:40 | 22:05 | 22:15 | 22:30 | |||
| 21:30 | 23:10 | 23:40 | 00:05 | 00:15 | 00:30 | 00:50 | 01:10 | 01:20 |
| 23:20 | 01:00 | 01:30 | 01:55 | 02:05 | 02:20 | 02:45 | 03:05 | 03:15 |
vendredi
| 00:40 | 02:20 | 02:50 | 03:15 | 03:25 | 03:40 | |||
| 06:30 | 08:10 | 08:40 | 09:05 | 09:15 | 09:30 | |||
| 08:30 | 10:10 | 10:40 | 11:05 | 11:15 | 11:30 | |||
| 10:20 | 12:00 | 12:30 | 12:55 | 13:05 | 13:20 | |||
| 12:10 | 13:50 | 14:20 | 14:45 | 14:55 | 15:10 | 16:05 | 16:25 | 16:35 |
| 14:00 | 15:40 | 16:10 | 16:35 | 16:45 | 17:00 | 17:55 | 18:15 | 18:25 |
| 15:50 | 17:30 | 18:00 | 18:25 | 18:35 | 18:50 | 19:55 | 20:15 | 20:25 |
| 17:50 | 19:30 | 20:00 | 20:25 | 20:35 | 20:50 | |||
| 19:30 | 21:10 | 21:40 | 22:05 | 22:15 | 22:30 | 23:05 | 23:25 | 23:35 |
| 21:30 | 23:10 | 23:40 | 00:05 | 00:15 | 00:30 | 01:25 | 01:45 | 01:55 |
| 23:20 | 01:00 | 01:30 | 01:55 | 02:05 | 02:20 | 03:15 | 03:35 | 03:45 |
samedi
| 00:40 | 02:20 | 02:50 | 03:15 | 03:25 | 03:40 | |||
| 06:30 | 08:10 | 08:40 | 09:05 | 09:15 | 09:30 | |||
| 08:30 | 10:10 | 10:40 | 11:05 | 11:15 | 11:30 | |||
| 10:20 | 12:00 | 12:30 | 12:55 | 13:05 | 13:20 | 14:05 | 14:25 | 14:35 |
| 12:10 | 13:50 | 14:20 | 14:45 | 14:55 | 15:10 | 16:05 | 16:25 | 16:35 |
| 14:00 | 15:40 | 16:10 | 16:35 | 16:45 | 17:00 | |||
| 15:50 | 17:30 | 18:00 | 18:25 | 18:35 | 18:50 | 19:25 | 19:45 | 19:55 |
| 17:50 | 19:30 | 20:00 | 20:25 | 20:35 | 20:50 | |||
| 19:30 | 21:10 | 21:40 | 22:05 | 22:15 | 22:30 | |||
| 21:30 | 23:10 | 23:40 | 00:05 | 00:15 | 00:30 | |||
| 23:20 | 01:00 | 01:30 | 01:55 | 02:05 | 02:20 | 02:25 | 02:45 | 02:55 |
dimanche
| 00:40 | 02:20 | 02:50 | 03:15 | 03:25 | 03:40 | |||
| 06:30 | 08:10 | 08:40 | 09:05 | 09:15 | 09:30 | |||
| 08:30 | 10:10 | 10:40 | 11:05 | 11:15 | 11:30 | |||
| 10:20 | 12:00 | 12:30 | 12:55 | 13:05 | 13:20 | 13:25 | 13:45 | 13:55 |
| 12:10 | 13:50 | 14:20 | 14:45 | 14:55 | 15:10 | |||
| 14:00 | 15:40 | 16:10 | 16:35 | 16:45 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 17:50 |
| 15:50 | 17:30 | 18:00 | 18:25 | 18:35 | 18:50 | |||
| 17:50 | 19:30 | 20:00 | 20:25 | 20:35 | 20:50 | |||
| 19:30 | 21:10 | 21:40 | 22:05 | 22:15 | 22:30 | 23:00 | 23:20 | 23:30 |
| 21:30 | 23:10 | 23:40 | 00:05 | 00:15 | 00:30 | 01:10 | 01:30 | 01:40 |
| 23:20 | 01:00 | 01:30 | 01:55 | 02:05 | 02:20 | 03:10 | 03:30 | 03:40 |
| Nos arrêts |