| Metz - Thionville - Luxembourg - Arlon - Charleroi | |||||||
| Départ | Arrivée | Arrivée | Arrivée | Arrivée | Arrivée | Arrivée | |
| Charleroi Aeroport |
Arlon Aire de Hondelange |
Luxembourg P+R Bouillon |
Luxembourg Hauptbahnhof Quai 1 CFL/RGTR |
Luxembourg Kirchberg |
Thionville Gare SNCF |
Metz Arret TIM 23 Av. Foch |
|
| 05:35 | 07:20 | 07:55 | 08:05 | 08:25 | |||
| 07:20 | 09:05 | 09:25 | 09:30 | 09:45 | |||
| 09:05 | 10:50 | 11:10 | 11:15 | 11:30 | 11:55 | 12:25 | |
| 10:50 | 12:35 | 12:55 | 13:00 | 13:15 | 13:25 | 13:55 | |
| 12:35 | 14:20 | 14:40 | 14:45 | 15:00 | 15:10 | 15:40 | |
| 14:20 | 16:05 | 16:25 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:35 | |
| 16:05 | 17:50 | 18:10 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:15 | |
| 17:50 | 19:35 | 19:55 | 20:00 | 20:15 | 20:45 | 21:15 | |
| 19:35 | 21:20 | 21:40 | 21:45 | 22:00 | |||
| 21:25 | 23:10 | 23:30 | 23:35 | 23:50 | 23:59 | 00:25 | |
| 23:05 | 00:50 | 01:10 | 01:15 | 01:25 | |||
| 23:50 | 01:35 | 01:55 | 02:00 | 02:10 | 02:20 | 02:45 | |









