|
Busverbindung Luxemburg - Flughafen Hahn und zurück
Busverbindung Metz - Flughafen Hahn und zurück
|
|
Verbindungen / Connections: Luxemburg - Hahn - Luxemburg
|
Abfahrt-Ankunft Luxemburg
Busbahnhof CFL/RGTR Haltestelle 1
P+R Bouillon
Kirchberg
Trier - Nord Verteilerkreis / Halltestelle Nells Park
|
Ankunft-Abfahrt Hahn
Flughafen Hahn
|
|
Gesamtfahrtdauer / Total time one way 01:50 Std - 01:55 Std. |
|
| Luxemburg | Deutschland | |||||
| Abfahrt | Abfahrt | Abfahrt | Abfahrt | Ankunft | Ankunft | Ankunft |
| P+R Bouillon | Bahnhof / Trainstation | Kirchberg | Trier | Hahn Airport | Frankfurt Airport | Frankfurt City |
Montag / Monday
| 02:50 | 03.00 | 03.15 | 03.55 | 04.50 | 06.45 | 07.00 |
| 05:35 | 05.45 | 06.00 | 06.40 | 07.35 | 10.30 | 10.45 |
| 06:35 | 06.45 | 07.00 | 07.40 | 08.35 | 09.30 | 09.45 |
| 07.45 | 08.45 | 12.00 | 12.15 | |||
| 07:50 | 08.00 | 08.15 | 08.55 | 09.50 | 12.00 | 12.15 |
| 09:25 | 09.35 | 09.50 | 10.30 | 11.30 | 13.15 | 13.30 |
| 13:15 | 13.25 | 13.40 | 14.20 | 15.20 | 17.00 | 17.15 |
| 14:45 | 14.55 | 15.10 | 15.50 | 16.50 | 18.30 | 18.45 |
| 16:25 | 16.35 | 16.50 | 17.30 | 18.30 | 20.30 | 20.45 |
Dienstag / Tuesday
| 02:50 | 03.00 | 03.15 | 03.55 | 04.50 | 06.45 | 07.00 |
| 05:35 | 05.45 | 06.00 | 06.40 | 07.35 | ||
| 07.45 | 08.45 | 10.30 | 10.45 | |||
| 08:20 | 08.30 | 08.45 | 09.25 | 10.20 | 12.00 | 12.15 |
| 09:30 | 09.40 | 09.55 | 10.35 | 11.35 | 13.15 | 13.30 |
| 11:35 | 11.45 | 12.00 | 12.40 | 13.40 | 15.30 | 15.45 |
| 13:15 | 13.25 | 13.40 | 14.20 | 15.20 | 17.00 | 17.15 |
| 14:45 | 14.55 | 15.10 | 15.50 | 16.50 | 18.30 | 18.45 |
| 17:00 | 17.10 | 17.25 | 18.05 | 19.05 | 20.45 | 21.00 |
Mittwoch / Wednesday
| 02:50 | 03.00 | 03.15 | 03.55 | 04.50 | 06.45 | 07.00 |
| 05:05 | 05.15 | 05.30 | 06.10 | 07.05 | ||
| 07.45 | 08.45 | 10.30 | 10.45 | |||
| 08:05 | 08.15 | 08.30 | 09.10 | 10.05 | 12.00 | 12.15 |
| 09:30 | 09.40 | 09.55 | 10.35 | 11.35 | 13.15 | 13.30 |
| 11:15 | 11.25 | 11.40 | 12.20 | 13.20 | 15.00 | 15.15 |
| 12:55 | 13.05 | 13.20 | 14.00 | 15.00 | 17.00 | 17.15 |
| 15:30 | 15.40 | 15.55 | 16.35 | 17.35 | ||
| 17:45 | 17.55 | 18.10 | 18.50 | 19.50 | 21.30 | 21.45 |
Donnerstag / Thursday
| 02:50 | 03.00 | 03.15 | 03.55 | 04.50 | 06.45 | 07.00 |
| 04:25 | 04.35 | 04.50 | 05.30 | 06.25 | ||
| 06:35 | 06.45 | 07.00 | 07.40 | 08.40 | 10.30 | 10.45 |
| 08:00 | 08.10 | 08.25 | 09.05 | 10.00 | 12.00 | 12.15 |
| 09:30 | 09.40 | 09.55 | 10.35 | 11.35 | 13.15 | 13.30 |
| 11:45 | 11.55 | 12.10 | 12.50 | 13.50 | 15.30 | 15.45 |
| 13:15 | 13.25 | 13.40 | 14.20 | 15.20 | 17.00 | 17.15 |
| 15:10 | 15.20 | 15.35 | 16.15 | 17.15 | ||
| 19:10 | 19.20 | 19.35 | 20.15 | 21.15 | 23:15 | 23:30 |
Freitag / Friday
| 02:50 | 03.00 | 03.15 | 03.55 | 04.50 | 06.45 | 07.00 |
| 04:45 | 04.55 | 05.10 | 05.50 | 06.45 | ||
| 06:30 | 06.40 | 06.55 | 07.35 | 08.35 | 10.30 | 10.45 |
| 08:00 | 08.10 | 08.25 | 09.05 | 10.00 | 12.00 | 12.15 |
| 09:30 | 09.40 | 09.55 | 10.35 | 11.35 | 13.15 | 13.30 |
| 11:50 | 12.00 | 12.15 | 12.55 | 13.55 | 16.00 | 16.15 |
| 13:15 | 13.25 | 13.40 | 14.20 | 15.20 | 17.00 | 17.15 |
| 14:15 | 14.25 | 14.40 | 15.20 | 16.20 | 18.45 | 19.00 |
| 16:25 | 16.35 | 16.50 | 17.30 | 18.30 | ||
| 17:45 | 17.55 | 18.10 | 18.50 | 19.50 | 21.30 | 21.45 |
Samstag / Saturday
| 02:50 | 03.00 | 03.15 | 03.55 | 04.50 | 06.45 | 07.00 |
| 05:35 | 05.45 | 06.00 | 06.40 | 07.35 | 09.30 | 09.45 |
| 07:00 | 07.10 | 07.25 | 08.05 | 09.05 | 11.30 | 11.45 |
| 09:20 | 09.30 | 09.45 | 10.25 | 11.25 | 13.15 | 13.30 |
| 11:55 | 12.05 | 12.20 | 13.00 | 14.00 | 16.00 | 16.15 |
| 13:20 | 13.30 | 13.45 | 14.25 | 15.20 | 17.00 | 17.15 |
| 14:25 | 14.35 | 14.50 | 15.30 | 16.30 | 18.15 | 18.30 |
| 17:15 | 17.25 | 17.40 | 18.20 | 19.20 | ||
| 20:15 | 20.25 | 20.40 | 21.20 | 22.20 | 00:15 | 00:30 |
Sonntag / Sunday
| 02:50 | 03.00 | 03.15 | 03.55 | 04.50 | 06.45 | 07.00 |
| 05:10 | 05.20 | 05.35 | 06.15 | 07.10 | 09.30 | 09.45 |
| 06:35 | 06.45 | 07.00 | 07.40 | 08.40 | 10.30 | 10.45 |
| 09:05 | 09.15 | 09.30 | 10.10 | 11.10 | 13.15 | 13.30 |
| 10:40 | 10.50 | 11.05 | 11.45 | 12.40 | 15.00 | 15.15 |
| 11:55 | 12.05 | 12.20 | 13.00 | 13.55 | ||
| 13:20 | 13.30 | 13.45 | 14.25 | 15.25 | 17.00 | 17.15 |
| 15:35 | 15.45 | 16.00 | 16.40 | 17.40 | 18.15 | 18.30 |
| 16:50 | 17.00 | 17.15 | 17.55 | 18.50 | 20.30 | 20.45 |
| 19:00 | 19.10 | 19.25 | 20.05 | 21.05 |
| Deutschland | Luxemburg | |||||
| Abfahrt | Abfahrt | Abfahrt | Ankunft | Ankunft | Ankunft | Ankunft |
| Frankfurt City | Frankfurt Airport | Hahn Airport | Trier | Kirchberg | Bahnhof / Trainstation | P+R Bouillon |
Montag / Monday
| 22:00 | 22.15 | 00:25 | 01:20 | 02:00 | 02:15 | 02:25 |
| 03:45 | 04.00 | 06:30 | 07:30 | |||
| 08:00 | 08.15 | 10:10 | 11:10 | 11:50 | 12:05 | 12:15 |
| 09:30 | 09.45 | 11:45 | 12:45 | 13:25 | 13:40 | 13:50 |
| 11:00 | 11.15 | 13:40 | 14:40 | 15:20 | 15:35 | 15:45 |
| 14:30 | 14.45 | 15:15 | 16:10 | 16:50 | 17:05 | 17:15 |
| 14:30 | 14.45 | 16:40 | 17:40 | 18:20 | 18:35 | 18:45 |
| 17:30 | 17.45 | 19:25 | 20:25 | 21:05 | 21:20 | 21:30 |
| 21:45 | 22:40 | 23:20 | 23:35 | 23:45 |
Dienstag / Tuesday
| 22:00 | 22.15 | 00:20 | 01:15 | 01:55 | 02:10 | 02:20 |
| 03:45 | 04.00 | 06:30 | 07:30 | |||
| 08:00 | 08.15 | 10:05 | 11:05 | 11:45 | 12:00 | 12:10 |
| 11:05 | 12:05 | 12:45 | 13:00 | 13:10 | ||
| 11:00 | 11.15 | 13:05 | 14:00 | 14:40 | 14:55 | 15:05 |
| 12:00 | 12.15 | 13:55 | 14:55 | 15:35 | 15:50 | 16:00 |
| 14:30 | 14.45 | 16:50 | 17:50 | 18:30 | 18:45 | 18:55 |
| 17:30 | 17.45 | 19:35 | 20:35 | 21:15 | 21:30 | 21:40 |
| 22:20 | 23:15 | 23:55 | 00:10 | 00:20 |
Mittwoch / Wednesday
| 22:00 | 22.15 | 00:35 | 01:30 | 02:10 | 02:25 | 02:35 |
| 03:45 | 04.00 | 06:30 | 07:30 | |||
| 08:00 | 08.15 | 10:15 | 11:15 | 11:55 | 12:10 | 12:20 |
| 11:55 | 12:55 | 13:35 | 13:50 | 14:00 | ||
| 11:00 | 11.15 | 13:25 | 14:25 | 15:05 | 15:20 | 15:30 |
| 12:30 | 12.45 | 14:35 | 15:30 | 16:10 | 16:25 | 16:35 |
| 14:30 | 14.45 | 16:40 | 17:40 | 18:20 | 18:35 | 18:45 |
| 20:20 | 21:20 | 22:00 | 22:15 | 22:25 | ||
| 22:15 | 23:10 | 23:50 | 00:05 | 00:15 |
Donnerstag / Thursday
| 22:00 | 22.15 | 00:15 | 01:10 | 01:50 | 02:05 | 02:15 |
| 03:45 | 04.00 | 06:30 | 07:30 | 08:10 | 08:25 | 08:35 |
| 08:00 | 08.15 | 10:25 | 11:25 | 12:05 | 12:20 | 12:30 |
| 09:30 | 09.45 | 12:10 | 13:05 | 13:45 | 14:00 | 14:10 |
| 11:00 | 11.15 | 13:30 | 14:30 | 15:10 | 15:25 | 15:35 |
| 14:30 | 14.45 | 16:20 | 17:20 | 18:00 | 18:15 | 18:25 |
| 15:30 | 15.45 | 17:55 | 18:55 | 19:35 | 19:50 | 20:00 |
| 17:30 | 17.45 | 19:20 | 20:20 | 21:00 | 21:15 | 21:25 |
| 22:50 | 23:45 | 00:25 | 00:40 | 00:50 |
Freitag / Friday
| 22:00 | 22.15 | 00:30 | 01:25 | 02:05 | 02:20 | 02:30 |
| 03:45 | 04.00 | 06:30 | 07:30 | 08:10 | 08:25 | 08:35 |
| 08:00 | 08.15 | 10:15 | 11:15 | 11:55 | 12:10 | 12:20 |
| 09:30 | 09.45 | 11:45 | 12:40 | 13:20 | 13:35 | 13:45 |
| 11:00 | 11.15 | 13:30 | 14:30 | 15:10 | 15:25 | 15:35 |
| 12:30 | 12.45 | 15:20 | 16:15 | 16:55 | 17:10 | 17:20 |
| 15:30 | 15.45 | 17:15 | 18:15 | 18:55 | 19:10 | 19:20 |
| 18:30 | 18.45 | 20:25 | 21:25 | 22:05 | 22:20 | 22:30 |
| 21:45 | 22:45 | 23:25 | 23:40 | 23:50 | ||
| 22:00 | 22.15 | 23:50 | 00:45 | 01:25 | 01:40 | 01:50 |
Samstag / Saturday
| 22:00 | 22.15 | 00:30 | 01:25 | 02:05 | 02:20 | 02:30 |
| 08:00 | 08.15 | 10:10 | 11:05 | 11:45 | 12:00 | 12:10 |
| 09:30 | 09.45 | 11:25 | 12:20 | 13:00 | 13:15 | 13:25 |
| 13:25 | 14:25 | 15:05 | 15:20 | 15:30 | ||
| 12:30 | 12.45 | 14:30 | 15:25 | 16:05 | 16:20 | 16:30 |
| 14:30 | 14.45 | 16:45 | 17:45 | 18:25 | 18:40 | 18:50 |
| 16:30 | 16.45 | 18:35 | 19:35 | 20:15 | 20:30 | 20:40 |
| 21:35 | 22:35 | 23:15 | 23:30 | 23:40 | ||
| 22:35 | 23:30 | 00:10 | 00:25 | 00:35 |
Sonntag / Sunday
| 22:00 | 22.15 | 00:35 | 01:30 | 02:10 | 02:25 | 02:35 |
| 06:30 | 06.45 | 09:10 | 10:10 | 10:50 | 11:05 | 11:15 |
| 08:00 | 08.15 | 10:45 | 11:45 | 12:25 | 12:40 | 12:50 |
| 09:30 | 09.45 | 12:05 | 13:00 | 13:40 | 13:55 | 14:05 |
| 12:30 | 12.45 | 14:40 | 15:40 | 16:20 | 16:35 | 16:45 |
| 14:30 | 14.45 | 15:50 | 16:45 | 17:25 | 17:40 | 17:50 |
| 15:30 | 15.45 | 17:20 | 18:20 | 19:00 | 19:15 | 19:25 |
| 16:30 | 16.45 | 18:20 | 19:15 | 19:55 | 20:10 | 20:20 |
| 18:30 | 18.45 | 20:20 | 21:20 | 22:00 | 22:15 | 22:25 |
| 22:45 | 23:40 | 00:20 | 00:35 | 00:45 |
Verbindungen / Connections: Metz - Hahn - Metz
|
Abfahrt-Ankunft Metz
Metz - Haltestelle ist TIM 23 avenue Foch (Hotel bleu Marine) Thionville - Haltestelle befindet sich am Hauptbahnhof (gare routière SNCF) |
Ankunft-Abfahrt Hahn
Flughafen Hahn
|
|
Gesamtfahrtdauer / Total time one way 02:50 Std. |
|
| Deutschland | Luxemburg | Frankreich | ||||
| Abfahrt | Abfahrt | Abfahrt | Ankunft | Ankunft | Ankunft | Ankunft |
| Frankfurt City | Frankfurt Airport | Hahn Airport | P+R Bouillon | Thionville (Gare Centrale) | Maizières-les-Metz | Metz - TIM 23 avenue Foch |
Montag / Monday
| 22:00 | 22.15 | 00:25 | 02:25 | 03:15 | 03:35 | 03:45 |
| 08:00 | 08.15 | 10:10 | 12:15 | 12:50 | 13:10 | 13:20 |
| 09:30 | 09.45 | 11:45 | 13:50 | 14:25 | 14:45 | 14:55 |
| 14:30 | 14.45 | 15:15 | 17:15 | 18:30 | 18:50 | 19:00 |
| 14:30 | 14.45 | 16:40 | 18:45 | 19:20 | 19:40 | 19:50 |
| 17:30 | 17.45 | 19:25 | 21:30 | 22:05 | 22:25 | 22:35 |
| 21:45 | 23:45 | 00:20 | 00:40 | 00:50 |
Dienstag / Tuesday
| 22:00 | 22.15 | 00:20 | 02:20 | 02:55 | 03:15 | 03:25 |
| 08:00 | 08.15 | 10:05 | 12:10 | 12:45 | 13:05 | 13:15 |
| 11:05 | 13:10 | 13:45 | 14:05 | 14:15 | ||
| 12:00 | 12.15 | 13:55 | 16:00 | 16:35 | 16:55 | 17:05 |
| 14:30 | 14.45 | 16:50 | 18:55 | 19:35 | 19:55 | 20:05 |
| 17:30 | 17.45 | 19:35 | 21:40 | 22:15 | 22:35 | 22:45 |
| 22:20 | 00:20 | 00:55 | 01:15 | 01:25 |
Mittwoch / Wednesday
| 22:00 | 22.15 | 00:35 | 02:35 | 03:15 | 03:35 | 03:45 |
| 08:00 | 08.15 | 10:15 | 12:20 | 12:55 | 13:15 | 13:25 |
| 11:55 | 14:00 | 14:35 | 14:55 | 15:05 | ||
| 11:00 | 11.15 | 13:25 | 15:30 | 16:05 | 16:25 | 16:35 |
| 12:30 | 12.45 | 14:35 | 16:35 | 17:10 | 17:30 | 17:40 |
| 14:30 | 14.45 | 16:40 | 18:45 | 19:20 | 19:40 | 19:50 |
| 18:30 | 18.45 | 20:20 | 22:25 | 23:00 | 23:20 | 23:30 |
| 22:15 | 00:15 | 00:50 | 01:10 | 01:20 |
Donnerstag / Thursday
| 22:00 | 22.15 | 00:15 | 02:15 | 02:45 | 03:05 | 03:15 |
| 03:45 | 04.00 | 06:30 | 08:35 | 09:10 | 09:30 | 09:40 |
| 08:00 | 08.15 | 10:25 | 12:30 | 13:05 | 13:25 | 13:35 |
| 09:30 | 00.45 | 12:10 | 14:10 | 14:45 | 15:05 | 15:15 |
| 11:00 | 11.15 | 13:30 | 15:35 | 16:10 | 16:30 | 16:40 |
| 15:30 | 15.45 | 17:55 | 20:00 | 20:35 | 20:55 | 21:05 |
| 17:30 | 17.45 | 19:20 | 21:25 | 22:00 | 22:20 | 22:30 |
| 22:50 | 00:50 | 01:25 | 01:45 | 01:55 |
Freitag / Friday
| 22:00 | 22.15 | 00:30 | 02:30 | 03:15 | 03:35 | 03:45 |
| 08:00 | 08.15 | 10:15 | 12:20 | 12:55 | 13:15 | 13:25 |
| 09:30 | 09.45 | 11:45 | 13:45 | 14:40 | 15:00 | 15:10 |
| 11:00 | 11.15 | 13:30 | 15:35 | 16:05 | 16:25 | 16:35 |
| 12:30 | 12.45 | 15:20 | 17:20 | 17:55 | 18:15 | 18:25 |
| 15:30 | 15.45 | 17:15 | 19:20 | 19:55 | 20:15 | 20:25 |
| 18:30 | 18.45 | 20:25 | 22:30 | 23:05 | 23:25 | 23:35 |
| 21.45 | 23:50 | 00:25 | 00:45 | 00:55 | ||
| 22:00 | 22.15 | 23:50 | 01:50 | 02:25 | 02:45 | 02:55 |
Samstag / Saturday
| 22:00 | 22.15 | 00:30 | 02:30 | 03:05 | 03:25 | 03:35 |
| 08:00 | 08.15 | 10:10 | 12:10 | 12:45 | 13:05 | 13:15 |
| 09:30 | 09.45 | 11:25 | 13:25 | 14:05 | 14:25 | 14:35 |
| 13:25 | 15:30 | 16:05 | 16:25 | 16:35 | ||
| 14:30 | 14.45 | 18:40 | 18:50 | 19:25 | 19:45 | 19:55 |
| 21:35 | 23:40 | 00:15 | 00:35 | 00:45 | ||
| 22:35 | 00:35 | 01:10 | 01:30 | 01:40 |
Sonntag / Sunday
| 22:00 | 22.15 | 00:35 | 02:35 | 03:10 | 03:30 | 03:40 |
| 08:00 | 08.15 | 10:45 | 12:50 | 13:25 | 13:45 | 13:55 |
| 09:30 | 09.45 | 12:05 | 14:05 | 14:40 | 15:00 | 15:10 |
| 12:30 | 12.45 | 14:40 | 16:45 | 17:20 | 17:40 | 17:50 |
| 14:30 | 14.45 | 15:50 | 17:50 | 18:25 | 18:45 | 18:55 |
| 15:30 | 15.45 | 17:20 | 19:25 | 20:00 | 20:20 | 20:30 |
| 18:30 | 18.45 | 20:20 | 22:25 | 23:00 | 23:20 | 23:30 |
| 22:45 | 00:45 | 01:20 | 01:40 | 01:50 |
| Frankreich | Luxemburg | Deutschland | ||||
| Abfahrt | Abfahrt | Abfahrt | Abfahrt | Ankunft | Ankunft | Ankunft |
| Metz - TIM 23 avenue Foch | Maizières-les-Metz | Thionville (Gare Centrale) | P+R Bouillon | Hahn Airport | Frankfurt Airport | Frankfurt City |
Montag / Monday
| 01:40 | 01:50 | 02:10 | 02:50 | 04.50 | 06.45 | 07.00 |
| 04:30 | 04:40 | 05:00 | 05:35 | 07.35 | 10.30 | 10.45 |
| 06:05 | 06:15 | 06:35 | 07:50 | 09.50 | 12.00 | 12.15 |
| 08:20 | 08:30 | 08:50 | 09:25 | 11.30 | 13.15 | 13.30 |
| 12:10 | 12:20 | 12:40 | 13:15 | 15.20 | 17.00 | 17.15 |
| 13:40 | 13:50 | 14:10 | 14:45 | 16.50 | 18.30 | 18.45 |
| 15:20 | 15:30 | 15:50 | 16:25 | 18.30 | 20.30 | 20.45 |
Dienstag / Tuesday
| 01:45 | 01:55 | 02:15 | 02:50 | 04.50 | 06.45 | 07.00 |
| 04:30 | 04:40 | 05:00 | 05:35 | 07.35 | ||
| 06:35 | 06:45 | 07:05 | 08:20 | 10.20 | 12.00 | 12.15 |
| 08:25 | 08:35 | 08:55 | 09:30 | 11.35 | 13.15 | 13.30 |
| 10:30 | 10:40 | 11:00 | 11:35 | 13.40 | 15.30 | 15.45 |
| 12:10 | 12:20 | 12:40 | 13:15 | 15.20 | 17.00 | 17.15 |
| 13:40 | 13:50 | 14:10 | 14:45 | 16.50 | 18.30 | 18.45 |
| 15:55 | 16:05 | 16:25 | 17:00 | 19.05 | 20.45 | 21.00 |
Mittwoch / Wednesday
| 01:45 | 01:55 | 02:15 | 02:50 | 04.50 | 06.45 | 07.00 |
| 04:00 | 04:10 | 04:30 | 05:05 | 07.05 | ||
| 06:20 | 06:30 | 06:50 | 08:05 | 10.05 | 12.00 | 12.15 |
| 08:25 | 08:35 | 08:55 | 09:30 | 11.35 | 13.15 | 13.30 |
| 10:10 | 10:20 | 10:40 | 11:15 | 13.20 | 15.00 | 15.15 |
| 11:50 | 12:00 | 12:20 | 12:55 | 15.00 | 17.00 | 17.15 |
| 14:25 | 14:35 | 14:55 | 15:30 | 17.35 | 18.15 | 18.30 |
| 16.40 | 16.50 | 17.10 | 17:45 | 19.50 | 21.30 | 21.45 |
Donnerstag / Thursday
| 01:45 | 01:55 | 02:15 | 02:50 | 04.50 | 06.45 | 07.00 |
| 03:20 | 03:30 | 03:50 | 04:25 | 06.25 | ||
| 06:15 | 06:25 | 06:45 | 08:00 | 10.00 | 12.00 | 12.15 |
| 08:25 | 08:35 | 08:55 | 09:30 | 11.35 | 13.15 | 13.30 |
| 10:40 | 10:50 | 11:10 | 11:45 | 13.50 | 15.30 | 15.45 |
| 12:10 | 12:20 | 12:40 | 13:15 | 15.20 | 17.00 | 17.15 |
| 14:05 | 14:15 | 14:35 | 15:10 | 17.15 | ||
| 18:05 | 18:15 | 18:35 | 19:10 | 21.15 | 23:15 | 23:30 |
Freitag / Friday
| 01:45 | 01:55 | 02:15 | 02:50 | 04.50 | 06.45 | 07.00 |
| 03:40 | 03:50 | 04:10 | 04:45 | 06.45 | ||
| 05:25 | 05:35 | 05:55 | 06:30 | 08.35 | 10.30 | 10.45 |
| 06:15 | 06:25 | 06:45 | 08:00 | 10.00 | 12.00 | 12.15 |
| 08:25 | 08:35 | 08:55 | 09:30 | 11.35 | 13.15 | 13.30 |
| 10:45 | 10:55 | 11:15 | 11:50 | 13.55 | 16.00 | 16.15 |
| 12:55 | 13:05 | 13:25 | 14:15 | 16.20 | 18.45 | 19.00 |
| 15:20 | 15:30 | 15:50 | 16:25 | 18.30 | ||
| 16:40 | 16:50 | 17:10 | 17:45 | 19.50 | 21.30 | 21.45 |
Samstag / Saturday
| 01:30 | 01:40 | 02:00 | 02:50 | 04.50 | 06.45 | 07.00 |
| 05:55 | 06:05 | 06:25 | 07:00 | 09.05 | 11.30 | 11.45 |
| 08:15 | 08:25 | 08:45 | 09:20 | 11.25 | 13.15 | 13.30 |
| 10:50 | 11:00 | 11:20 | 11:55 | 14.00 | 16.00 | 16.15 |
| 12:15 | 12:25 | 12:45 | 13:20 | 15.20 | 17.00 | 17.15 |
| 13:20 | 13:30 | 13:50 | 14:25 | 16.30 | 18.15 | 18.30 |
| 16:10 | 16:20 | 16:40 | 17:15 | 19.20 |
Sonntag / Sunday
| 01:35 | 01:45 | 02:05 | 02:50 | 04.50 | 06.45 | 07.00 |
| 04:05 | 04:15 | 04:35 | 05:10 | 07.10 | 09.30 | 09.45 |
| 05:25 | 05:35 | 05:55 | 06:35 | 08.40 | 10.30 | 10.45 |
| 08:00 | 08:10 | 08:30 | 09:05 | 11.10 | 13.15 | 13.30 |
| 10:50 | 11:00 | 11:20 | 11:55 | 13.55 | ||
| 12:15 | 12:25 | 12:45 | 13:20 | 15.25 | 17.00 | 17.15 |
| 14:25 | 14:35 | 14:55 | 15:35 | 17.40 | ||
| 15:45 | 15:55 | 16:15 | 16:50 | 18.50 | 20.30 | 20.45 |